Официальные курсы валют НБТ

Официальные курсы валют НБТ

2024-04-26

Официальные курсы валют НБТ






Динамику курсов важнейших валют на нашем сайте можно посмотреть здесь!

Цифровой
код валюты
Алфавитный
код валюты
Единица
измерения
Наименование
валюты
Курс в TJS
840 USD 1 Доллар США 10.9362
978 EUR 1 ЕВРО 11.7324
156 CNY 1 Китайский юань 1.5092
756 CHF 1 Швейцарский франк 11.9770
810 RUB 1 Российский рубль 0.1188
860 UZS 100 Узбекский Сум 0.0865
417 KGS 10 Киргизский сом 1.2310
398 KZT 10 Казахский тенге 0.2464
933 BYN 1 Новый белорусский рубль 3.3484
364 IRR 1000 Иранский риал 0.2604
971 AFN 10 Афганский афгани 1.5141
586 PKR 10 Пакистанская рупия 0.3925
949 TRY 1 Турецкая лира 0.3363
934 TMT 1 Новый туркменский манат 3.1246
826 GBP 1 Английский фунт стерлингов 13.6877
36 AUD 1 Австралийский доллар 7.1446
208 DKK 1 Датская крона 1.5729
352 ISK 10 Исландская крона 0.7808
124 CAD 1 Канадский доллар 7.9990
414 KWD 1 Кувейтский динар 35.5198
578 NOK 1 Норвежская крона 0.9996
702 SGD 1 Сингапурский доллар 8.0425
752 SEK 1 Шведская крона 1.0074
392 JPY 10 Японская йена 0.7032
944 AZN 1 Азербайджанский манат 6.4331
51 AMD 100 Армянский драм 2.8039
981 GEL 1 Грузинский лари 4.0640
498 MDL 1 Молдавский лей 0.6110
980 UAH 1 Украинская гривна 0.2769
784 AED 1 Дирхам ОАЭ 2.9771
682 SAR 1 Риал Саудовской Аравии 2.9158
356 INR 10 Индийская рупия 1.3126
985 PLN 1 Польский злотый 2.7204
458 MYR 1 Малайзийский ринггит 2.2874
764 THB 1 Таиландский бат 0.2953
484 MXN 1 Мексиканское песо 0.6406

Динамику курсов важнейших валют на нашем сайте можно посмотреть здесь!