27.09.2023 20:01:06
Все банки Таджикистана на одной странице!
Мы предлагаем на данный момент данные об обменных курсах валют 12 коммерческих банков Таджикистана, которые обновляются каждый час (еще 3 — в разработке!).
Нажмите на логотип банка или выберите банк в меню, чтобы просмотреть более подробную информацию: курсы основных валют при операциях с платежными картами, а также адреса и телефоны банка, отделов и филиалов.
Обмен валюты в Таджикистане — Новости
Инструкция НБТ № 211 «О порядке осуществления обменных операций с иностранной валютой»
27.09.2023 | Курсы валют НБТ |
---|---|
1 USD | 10.9599 TJS |
1 EUR | 11.6208 TJS |
1 RUB | 0.1139 TJS |
Изменен: 2023-09-27 10:34:45
Обменные курсы валют на сегодня в каждом из коммерческих банках Таджикистана: Банки
Обменные курсы валют коммерческих банков Таджикистана на сегодня по отдельным валютам: Валюты
27.09.2023 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 10.9500 | 11.0000 TJS |
1 EUR | 11.5000 | 11.8000 TJS |
1 RUB | 0.1130 | 0.1160 TJS |
Изменен: 2023-09-27 19:03:22
05-08-2022 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 1,4800 | 1,5300 TJS |
1 EUR | 10,4500 | 10,5500 TJS |
1 RUB | 10,2000 | 10,2600 TJS |
Изменен: 2022-08-05 20:48:11



27.09.2023 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 10.9500 | 11.0000 TJS |
1 EUR | 11.5000 | 12.6000 TJS |
1 RUB | 0.1000 | 0.1300 TJS |
Изменен: 2023-09-27 19:12:28
Изменен: 2023-09-27 19:05:24



27.09.2023 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | TJS |
Изменен: 2023-09-27 19:17:53



27.09.2023 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 10.9599 | 10.9599 TJS |
1 EUR | 11.6208 | 11.6208 TJS |
1 RUB | 0.1139 | 0.1139 TJS |
Изменен: 2023-09-27 10:34:45



27.09.2023 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | TJS |
Изменен: 2023-09-27 19:12:11



27.09.2023 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | 0.0000 | 0.0000 TJS |
Изменен: 2023-09-27 19:23:52
Изменен: 2023-09-27 19:17:52
Изменен: 2017-04-15 09:02:38



27.09.2023 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | TJS |
Изменен: 2023-09-27 19:12:11



Покупка | Продажа | |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | TJS |
Изменен: 2023-09-27 19:30:40



10.03.2017 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | TJS |
Изменен: 2017-04-15 09:03:21
Изменен: 2023-09-27 19:05:38



27.09.2023 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | TJS |
Изменен: 2023-09-27 19:05:40