13.08.2022 17:11:24
Все банки Таджикистана на одной странице!
Мы предлагаем на данный момент данные об обменных курсах валют 12 коммерческих банков Таджикистана, которые обновляются каждый час (еще 3 — в разработке!).
Нажмите на логотип банка или выберите банк в меню, чтобы просмотреть более подробную информацию: курсы основных валют при операциях с платежными картами, а также адреса и телефоны банка, отделов и филиалов.
Обмен валюты в Таджикистане — Новости
Инструкция НБТ № 211 «О порядке осуществления обменных операций с иностранной валютой»
15.08.2022 | Курсы валют НБТ |
---|---|
1 USD | 10.2569 TJS |
1 EUR | 10.6144 TJS |
1 RUB | 0.1645 TJS |
Изменен: 2022-08-13 10:32:40
Обменные курсы валют на сегодня в каждом из коммерческих банках Таджикистана: Банки
Обменные курсы валют коммерческих банков Таджикистана на сегодня по отдельным валютам: Валюты
13.08.2022 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 10.2200 | 10.2600 TJS |
1 EUR | 10.5000 | 10.7000 TJS |
1 RUB | 0.1580 | 0.1650 TJS |
Изменен: 2022-08-13 17:04:33
05-08-2022 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 1,4800 | 1,5300 TJS |
1 EUR | 10,4500 | 10,5500 TJS |
1 RUB | 10,2000 | 10,2600 TJS |
Изменен: 2022-08-05 20:48:11



13.08.2022 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 10.1500 | 10.2800 TJS |
1 EUR | 10.0000 | 11.0000 TJS |
1 RUB | 0.1400 | 0.1850 TJS |
Изменен: 2022-08-13 16:13:35
Изменен: 2022-08-13 17:04:48



13.08.2022 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 10,0 | 10,3 TJS |
1 EUR | 10,2 | 10,9 TJS |
1 RUB | 00,0 | 00,0 TJS |
Изменен: 2022-08-13 16:16:55



15.08.2022 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 10.2569 | 10.2569 TJS |
1 EUR | 10.6144 | 10.6144 TJS |
1 RUB | 0.1645 | 0.1645 TJS |
Изменен: 2022-08-13 10:32:40



13.08.2022 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | TJS |
Изменен: 2022-08-13 16:13:33



13.08.2022 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | 0.0000 | 0.0000 TJS |
Изменен: 2022-08-13 16:24:08
Изменен: 2022-08-13 16:15:35
Изменен: 2017-04-15 09:02:38



13.08.2022 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | TJS |
Изменен: 2022-08-13 16:13:33



13.08.2022 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 10.2000 | 10.2600 TJS |
1 EUR | 10.5000 | 10.6000 TJS |
1 RUB | 0.1550 | 0.1670 TJS |
Изменен: 2022-08-13 16:30:32



10.03.2017 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | TJS |
Изменен: 2017-04-15 09:03:21
Изменен: 2022-08-13 17:04:52



13.08.2022 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | TJS |
Изменен: 2022-08-13 17:04:53