02.04.2023 13:32:32
Все банки Таджикистана на одной странице!
Мы предлагаем на данный момент данные об обменных курсах валют 12 коммерческих банков Таджикистана, которые обновляются каждый час (еще 3 — в разработке!).
Нажмите на логотип банка или выберите банк в меню, чтобы просмотреть более подробную информацию: курсы основных валют при операциях с платежными картами, а также адреса и телефоны банка, отделов и филиалов.
Обмен валюты в Таджикистане — Новости
Инструкция НБТ № 211 «О порядке осуществления обменных операций с иностранной валютой»
03.04.2023 | Курсы валют НБТ |
---|---|
1 USD | 10.9139 TJS |
1 EUR | 11.8907 TJS |
1 RUB | 0.1400 TJS |
Изменен: 2023-04-02 10:37:43
Обменные курсы валют на сегодня в каждом из коммерческих банках Таджикистана: Банки
Обменные курсы валют коммерческих банков Таджикистана на сегодня по отдельным валютам: Валюты
02.04.2023 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 10.8700 | 10.9400 TJS |
1 EUR | 11.8500 | 12.0500 TJS |
1 RUB | 0.1380 | 0.1430 TJS |
Изменен: 2023-04-02 13:14:38
05-08-2022 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 1,4800 | 1,5300 TJS |
1 EUR | 10,4500 | 10,5500 TJS |
1 RUB | 10,2000 | 10,2600 TJS |
Изменен: 2022-08-05 20:48:11



02.04.2023 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 10.8500 | 10.9400 TJS |
1 EUR | 10.8500 | 12.1000 TJS |
1 RUB | 0.1300 | 0.1550 TJS |
Изменен: 2023-04-02 13:14:25
Изменен: 2023-04-02 13:09:25



02.04.2023 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 10,9 | 10,9 TJS |
1 EUR | 11, | 12, TJS |
1 RUB | TJS |
Изменен: 2023-04-02 13:20:01



03.04.2023 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 10.9139 | 10.9139 TJS |
1 EUR | 11.8907 | 11.8907 TJS |
1 RUB | 0.1400 | 0.1400 TJS |
Изменен: 2023-04-02 10:37:43



02.04.2023 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | TJS |
Изменен: 2023-04-02 13:12:05



02.04.2023 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | 0.0000 | 0.0000 TJS |
Изменен: 2023-04-02 13:20:45
Изменен: 2023-04-02 13:20:02
Изменен: 2017-04-15 09:02:38



02.04.2023 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | TJS |
Изменен: 2023-04-02 13:12:05



Покупка | Продажа | |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | TJS |
Изменен: 2023-04-02 13:30:10



10.03.2017 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | TJS |
Изменен: 2017-04-15 09:03:21
Изменен: 2023-04-02 13:16:41



02.04.2023 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | TJS |
Изменен: 2023-04-02 13:16:48