05.06.2023 11:20:35
Все банки Таджикистана на одной странице!
Мы предлагаем на данный момент данные об обменных курсах валют 12 коммерческих банков Таджикистана, которые обновляются каждый час (еще 3 — в разработке!).
Нажмите на логотип банка или выберите банк в меню, чтобы просмотреть более подробную информацию: курсы основных валют при операциях с платежными картами, а также адреса и телефоны банка, отделов и филиалов.
Обмен валюты в Таджикистане — Новости
Инструкция НБТ № 211 «О порядке осуществления обменных операций с иностранной валютой»
05.06.2023 | Курсы валют НБТ |
---|---|
1 USD | 10.9130 TJS |
1 EUR | 11.7446 TJS |
1 RUB | 0.1345 TJS |
Изменен: 2023-06-05 10:31:04
Обменные курсы валют на сегодня в каждом из коммерческих банках Таджикистана: Банки
Обменные курсы валют коммерческих банков Таджикистана на сегодня по отдельным валютам: Валюты
05.06.2023 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 10.9000 | 10.9400 TJS |
1 EUR | 11.6500 | 11.9000 TJS |
1 RUB | 0.1320 | 0.1380 TJS |
Изменен: 2023-06-05 11:09:56
05-08-2022 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 1,4800 | 1,5300 TJS |
1 EUR | 10,4500 | 10,5500 TJS |
1 RUB | 10,2000 | 10,2600 TJS |
Изменен: 2022-08-05 20:48:11



05.06.2023 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 10.9000 | 10.9400 TJS |
1 EUR | 11.5000 | 12.4000 TJS |
1 RUB | 0.1300 | 0.1550 TJS |
Изменен: 2023-06-05 11:13:10
Изменен: 2023-06-05 11:06:16



05.06.2023 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 10,8 | 10,9 TJS |
1 EUR | 11,6 | 12,0 TJS |
1 RUB | 00,0 | 00,0 TJS |
Изменен: 2023-06-05 11:19:32



05.06.2023 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 10.9130 | 10.9130 TJS |
1 EUR | 11.7446 | 11.7446 TJS |
1 RUB | 0.1345 | 0.1345 TJS |
Изменен: 2023-06-05 10:31:04



05.06.2023 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | TJS |
Изменен: 2023-06-05 11:13:07



05.06.2023 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | 0.0000 | 0.0000 TJS |
Изменен: 2023-06-05 11:20:12
Изменен: 2023-06-05 11:19:29
Изменен: 2017-04-15 09:02:38



05.06.2023 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | TJS |
Изменен: 2023-06-05 11:13:07



Покупка | Продажа | |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | TJS |
Изменен: 2023-06-05 10:30:14



10.03.2017 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | TJS |
Изменен: 2017-04-15 09:03:21
Изменен: 2023-06-05 11:10:48



05.06.2023 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | TJS |
Изменен: 2023-06-05 11:11:40