02.03.2021 09:36:09
Все банки Таджикистана на одной странице!
Мы предлагаем на данный момент данные об обменных курсах валют 12 коммерческих банков Таджикистана, которые обновляются каждый час (еще 3 – в разработке!).
Нажмите на логотип банка или выберите банк в меню, чтобы просмотреть более подробную информацию: курсы основных валют при операциях с платежными картами, а также адреса и телефоны банка, отделов и филиалов.
Обмен валюты в Таджикистане — Новости
Инструкция НБТ № 211 “О порядке осуществления обменных операций с иностранной валютой”
Курсы валют НБТ | |
---|---|
1 USD | TJS |
1 EUR | TJS |
1 RUB | TJS |
Изменен: 2021-03-01 10:37:17
Обменные курсы валют на сегодня в каждом из коммерческих банках Таджикистана: Банки
Обменные курсы валют коммерческих банков Таджикистана на сегодня по отдельным валютам: Валюты

02.03.2021 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 10.3100 | 10.3300 TJS |
1 EUR | 12.2500 | 12.2700 TJS |
1 RUB | 0.1375 | 0.1405 TJS |
Изменен: 2021-03-02 09:05:24
Изменен: 2021-03-02 08:48:33



02.03.2021 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 11.3100 | 11.3300 TJS |
1 EUR | 13.5000 | 13.7000 TJS |
1 RUB | 0.1470 | 0.1490 TJS |
Изменен: 2021-03-02 09:13:58



02.03.2021 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | TJS |
Изменен: 2021-03-02 09:05:33



02.03.2021 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 11,3 | 11,3 TJS |
1 EUR | 13,6 | 13,8 TJS |
1 RUB | 00,0 | 00,0 TJS |
Изменен: 2021-03-02 09:20:46



02.03.2021 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 11.3100 | 11.3300 TJS |
1 EUR | 13.6000 | 13.8000 TJS |
1 RUB | 0.0000 | 0.0000 TJS |
Изменен: 2021-03-02 09:20:44



01.03.2021 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 11,3100 | 11,3300 TJS |
1 EUR | 13,4000 | 13,4200 TJS |
1 RUB | 0,1520 | 0,1530 TJS |
Изменен: 2021-03-02 09:04:00
Изменен: 2021-03-02 09:18:57



02.03.2021 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 9.68 | 9.7 TJS |
1 EUR | 10.7 | 10.8 TJS |
1 RUB | 0.146 | 0.148 TJS |
Изменен: 2021-03-02 09:32:27



19.03.20 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 9.7000 | 9.7500 TJS |
1 EUR | 10.6300 | 10.7300 TJS |
1 RUB | 0.1180 | 0.1200 TJS |
Изменен: 2017-04-15 09:02:38



11.02.2020 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 9.6700 | 9.7000 TJS |
1 EUR | 10.5000 | 10.8500 TJS |
1 RUB | 0.1509 | 0.1549 TJS |
Изменен: 2020-02-11 20:29:32



02.03.2021 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | TJS |
Изменен: 2021-03-02 09:13:58



02.03.2021 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 1.5591 TJS | |
1 EUR | 0.2705 TJS | |
1 RUB | TJS |
Изменен: 2021-03-02 09:32:28



02.03.2021 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 11.3000 | 11.3300 TJS |
1 EUR | 13.5000 | 14.2000 TJS |
1 RUB | 0.1480 | 0.1580 TJS |
Изменен: 2021-03-02 09:14:00



10.03.2017 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 0.0000 | 0.0000 TJS |
1 EUR | 0.0000 | 0.0000 TJS |
1 RUB | 0.0000 | 0.0000 TJS |
Изменен: 2017-04-15 09:03:21



Покупка | Продажа | |
---|---|---|
1 USD | TJS | |
1 EUR | TJS | |
1 RUB | TJS |
Изменен: 2021-03-01 10:37:17