03.06.2023 00:46:49
Официальный курс евро сегодня — Национальный Банк Таджикистана
02.06.2023 | Курсы валют НБТ |
---|---|
1 EUR | 11.6852 TJS |
Изменен: 2023-06-02 10:34:46
Курс евро сегодня — Коммерческие банки Таджикистана
TJS | Покупка | Продажа |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() на 02.06.2023 (Изм.: 2023-06-02 20:04:33) | 13.3560 | TJS |
![]() ![]() ![]() на 05-08-2022 (Изм.: 2022-08-05 20:48:11) | 10,4500 | 10,5500 TJS |
![]() ![]() ![]() на 02-06-2023 (Изм.: 2023-06-02 20:03:37) | TJS | |
![]() ![]() ![]() на 02.06.2023 (Изм.: 2023-06-02 20:21:29) | 11,6 | 12,0 TJS |
![]() ![]() ![]() на 02.06.2023 (Изм.: 2023-06-02 20:28:31) | TJS | |
![]() ![]() ![]() на 02.06.2023 (Изм.: 2023-06-02 20:21:35) | TJS | |
![]() ![]() ![]() на 11.02.2020 (Изм.: 2020-02-11 20:29:36) | 10.5000 | 10.8500 TJS |
![]() ![]() ![]() на (Изм.: 2023-06-02 20:32:35) | TJS | |
![]() ![]() ![]() на (Изм.: 2023-06-02 20:20:16) | TJS | |
![]() ![]() ![]() на 19.03.20 (Изм.: 2020-03-19 09:53:42) | 10.6300 | 10.7300 TJS |
![]() ![]() ![]() на 02.06.2023 (Изм.: 2023-06-02 20:04:09) | TJS | |
![]() ![]() ![]() на (Изм.: 2023-06-02 20:32:35) | TJS |
Курс евро в соседних государствах
! Данные приводятся в национальных валютах соответствующих стран!


Курс евро сегодня — Ташкент — Узбекистан (в узбекских сумах)


(Официальный курс ЦБ Республики Узбекистан, Курс евро на черном рынке Ташкента)


Курс евро сегодня — Алматы — Казахстан (в казахских тенге)


(Официальный курс ЦБ Республики Казахстан, средние курсы покупки/продажи евро в обменных пунктах Алматы)


Курс евро сегодня — Бишкек — Кыргызстан (в кыргызских сомах)


(Официальный курс НБ Кыргызской Республики, средние курсы покупки/продажи евро в обменных пунктах Бишкека)