05.07.2025 02:57:22
Официальный курс доллара сегодня — Национальный Банк Таджикистана
Курсы валют НБТ | |
---|---|
1 USD | TJS |
Изменен: 2025-07-04 10:37:08
Курс доллара сегодня — Коммерческие банки Таджикистана
TJS | Покупка | Продажа |
---|---|---|
![]() на 04.07.2025 (Изм.: 2025-07-04 20:03:52) | TJS | |
![]() на 05-08-2022 (Изм.: 2022-08-05 20:48:11) | 1,4800 | 1,5300 TJS | ![]() на 04-07-2025 (Изм.: 2025-07-04 20:08:24) | TJS |
![]() на 04.07.2025 (Изм.: 2025-07-04 20:26:54) | TJS | |
![]() на 04.07.2025 (Изм.: 2025-07-04 20:09:12) | TJS | |
![]() на 04.07.2025 (Изм.: 2025-07-04 20:28:08) | TJS | |
![]() на (Изм.: 2025-07-04 20:32:42) | TJS | |
![]() на (Изм.: 2025-07-04 20:25:27) | TJS | |
![]() на 19.03.20 (Изм.: 2020-03-19 09:53:41) | 9.7000 | 9.7500 TJS |
![]() на 11.02.2020 (Изм.: 2020-02-11 20:29:32) | 9.6700 | 9.7000 TJS |
![]() на (Изм.: 2025-07-04 20:32:40) | TJS | |
![]() на 04.07.2025 (Изм.: 2025-07-04 20:04:24) | TJS | |
![]() на 04.07.2025 (Изм.: 2025-07-04 20:09:03) | 11.3225 | TJS |
![]() на 04.07.2025 (Изм.: 2025-07-04 20:27:03) | TJS |
Курс доллара в соседних государствах
! Данные приводятся в национальных валютах соответствующих стран!
Курс доллара сегодня — Ташкент — Узбекистан (в узбекских сумах)
(Официальный курс ЦБ Республики Узбекистан, Курс доллара на черном рынке Ташкента)
Курс доллара сегодня — Алматы — Казахстан (в казахских тенге)
(Официальный курс ЦБ Республики Казахстан, средние курсы покупки/продажи доллара в обменных пунктах Алматы)
Курс доллара сегодня — Бишкек — Кыргызстан (в кыргызских сомах)
(Официальный курс НБ Кыргызской Республики, средние курсы покупки/продажи доллара в обменных пунктах Бишкека)