28.03.2023 11:28:31
Официальный курс доллара сегодня — Национальный Банк Таджикистана
28.03.2023 | Курсы валют НБТ |
---|---|
1 USD | 10.9134 TJS |
Изменен: 2023-03-28 10:31:49
Курс доллара сегодня — Коммерческие банки Таджикистана
TJS | Покупка | Продажа |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() на 28.03.2023 (Изм.: 2023-03-28 11:02:33) | 10.8800 | 10.9400 TJS |
![]() ![]() ![]() на 05-08-2022 (Изм.: 2022-08-05 20:48:11) | 1,4800 | 1,5300 TJS | ![]() ![]() ![]() на 28-03-2023 (Изм.: 2023-03-28 11:05:00) | TJS |
![]() ![]() ![]() на 28.03.2023 (Изм.: 2023-03-28 11:20:15) | 10,9 | 10,9 TJS |
![]() ![]() ![]() на 28.03.2023 (Изм.: 2023-03-28 11:05:20) | TJS | |
![]() ![]() ![]() на 28.03.2023 (Изм.: 2023-03-28 10:25:06) | TJS | |
![]() ![]() ![]() на (Изм.: 2023-03-28 10:31:38) | TJS | |
![]() ![]() ![]() на (Изм.: 2023-03-28 11:20:18) | TJS | |
![]() ![]() ![]() на 19.03.20 (Изм.: 2020-03-19 09:53:41) | 9.7000 | 9.7500 TJS |
![]() ![]() ![]() на 11.02.2020 (Изм.: 2020-02-11 20:29:32) | 9.6700 | 9.7000 TJS |
![]() ![]() ![]() на (Изм.: 2023-03-28 10:30:55) | TJS | |
![]() ![]() ![]() на 28.03.2023 (Изм.: 2023-03-28 11:04:32) | TJS | |
![]() ![]() ![]() на 28.03.2023 (Изм.: 2023-03-28 11:05:18) | 11.3225 | TJS |
![]() ![]() ![]() на 28.03.2023 (Изм.: 2023-03-28 11:11:33) | TJS |
Курс доллара в соседних государствах
! Данные приводятся в национальных валютах соответствующих стран!


Курс доллара сегодня — Ташкент — Узбекистан (в узбекских сумах)


(Официальный курс ЦБ Республики Узбекистан, Курс доллара на черном рынке Ташкента)


Курс доллара сегодня — Алматы — Казахстан (в казахских тенге)


(Официальный курс ЦБ Республики Казахстан, средние курсы покупки/продажи доллара в обменных пунктах Алматы)


Курс доллара сегодня — Бишкек — Кыргызстан (в кыргызских сомах)


(Официальный курс НБ Кыргызской Республики, средние курсы покупки/продажи доллара в обменных пунктах Бишкека)