05.06.2023 08:31:23
Официальный курс рубля сегодня — Национальный Банк Таджикистана
05.06.2023 | Курсы валют НБТ |
---|---|
1 RUB | 0.1345 TJS |
Изменен: 2023-06-04 10:33:48
Курс рубля сегодня — Коммерческие банки Таджикистана
TJS | Покупка | Продажа |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() на 05.06.2023 (Изм.: 2023-06-05 08:23:23) | 0.1536 | TJS |
![]() ![]() ![]() на 05-08-2022 (Изм.: 2022-08-05 20:48:11) | 10,2000 | 10,2600 TJS |
![]() ![]() ![]() на 05-06-2023 (Изм.: 2023-06-05 08:23:23) | TJS | |
![]() ![]() ![]() на 05.06.2023 (Изм.: 2023-06-05 08:30:58) | TJS | |
![]() ![]() ![]() на (Изм.: 2023-06-05 08:30:58) | TJS | |
![]() ![]() ![]() на 11.02.2020 (Изм.: 2020-02-11 20:29:40) | 0.1509 | 0.1549 TJS |
![]() ![]() ![]() на (Изм.: 2023-06-05 08:30:30) | 0.0000 | 0.0000 TJS |
![]() ![]() ![]() на (Изм.: 2023-06-05 08:30:58) | TJS | |
![]() ![]() ![]() на 19.03.20 (Изм.: 2020-03-19 09:53:42) | 0.1180 | 0.1200 TJS |
![]() ![]() ![]() на 04.06.2023 (Изм.: 2023-06-04 20:04:50) | TJS |
Курс рубля в соседних государствах
! Данные приводятся в национальных валютах соответствующих стран!


Курс рубля сегодня — Ташкент — Узбекистан (в узбекских сумах)


(Официальный курс ЦБ Республики Узбекистан, Курс рубля на черном рынке Ташкента)


Курс рубля сегодня — Алматы — Казахстан (в казахских тенге)


(Официальный курс ЦБ Республики Казахстан, средние курсы покупки/продажи рубля в обменных пунктах Алматы)


Курс рубля сегодня — Бишкек — Кыргызстан (в кыргызских сомах)


(Официальный курс НБ Кыргызской Республики, средние курсы покупки/продажи рубля в обменных пунктах Бишкека)