02.04.2025 05:14:15
Официальный курс доллара сегодня — Национальный Банк Таджикистана
Курсы валют НБТ | |
---|---|
1 USD | Доллар США TJS |
Изменен: 2025-04-01 10:31:45
Курс доллара сегодня — Коммерческие банки Таджикистана
TJS | Покупка | Продажа |
---|---|---|
![]() на 01.04.2025 (Изм.: 2025-04-01 20:04:57) | TJS | |
![]() на 05-08-2022 (Изм.: 2022-08-05 20:48:11) | 1,4800 | 1,5300 TJS | ![]() на 01-04-2025 (Изм.: 2025-04-01 20:03:25) | TJS |
![]() на 01.04.2025 (Изм.: 2025-04-01 20:18:35) | TJS | |
![]() на 01.04.2025 (Изм.: 2025-04-01 20:07:15) | TJS | |
![]() на 01.04.2025 (Изм.: 2025-04-01 20:20:11) | TJS | |
![]() на (Изм.: 2025-04-01 20:32:51) | TJS | |
![]() на (Изм.: 2025-04-01 20:18:34) | TJS | |
![]() на 19.03.20 (Изм.: 2020-03-19 09:53:41) | 9.7000 | 9.7500 TJS |
![]() на 11.02.2020 (Изм.: 2020-02-11 20:29:32) | 9.6700 | 9.7000 TJS |
![]() на (Изм.: 2025-04-01 20:32:49) | TJS | |
![]() на 01.04.2025 (Изм.: 2025-04-01 20:04:56) | TJS | |
![]() на 01.04.2025 (Изм.: 2025-04-01 20:06:44) | 11.3225 | TJS |
![]() на 01.04.2025 (Изм.: 2025-04-01 20:16:28) | TJS |
Курс доллара в соседних государствах
! Данные приводятся в национальных валютах соответствующих стран!
Курс доллара сегодня — Ташкент — Узбекистан (в узбекских сумах)
(Официальный курс ЦБ Республики Узбекистан, Курс доллара на черном рынке Ташкента)
Курс доллара сегодня — Алматы — Казахстан (в казахских тенге)
(Официальный курс ЦБ Республики Казахстан, средние курсы покупки/продажи доллара в обменных пунктах Алматы)
Курс доллара сегодня — Бишкек — Кыргызстан (в кыргызских сомах)
(Официальный курс НБ Кыргызской Республики, средние курсы покупки/продажи доллара в обменных пунктах Бишкека)