Официальный курс доллара к таджикскому сомони, установленный Национальным Банком Таджикистана (НБТ)
Рост: за день: +0.02%  за 7 дней: +0.93%  за 30 дней: -1.17%  за 3 месяца: —2.64%  с начала года: −-21.54%
 Курс доллара в Таджикистане за последние 30 дней
 Курс доллара в Таджикистане за последние 3 месяца
Курс доллара в Таджикистане в 2021 году
| Дата | Курс в TJS | 
|---|---|
| 29.10.2025 | 9.2975 | 
| 28.10.2025 | 9.2954 | 
| 27.10.2025 | 9.3164 | 
| 26.10.2025 | 9.3164 | 
| 25.10.2025 | 9.3164 | 
| 24.10.2025 | 9.2491 | 
| 23.10.2025 | 9.2271 | 
| 22.10.2025 | 9.2113 | 
| 21.10.2025 | 9.2104 | 
| 20.10.2025 | 9.2156 | 
| 19.10.2025 | 9.2156 | 
| 18.10.2025 | 9.2156 | 
| 17.10.2025 | 9.2242 | 
| 16.10.2025 | 9.2313 | 
| 15.10.2025 | 9.2485 | 
| 14.10.2025 | 9.2504 | 
| 13.10.2025 | 9.2654 | 
| 12.10.2025 | 9.2654 | 
| 11.10.2025 | 9.2654 | 
| 10.10.2025 | 9.2916 | 
| 09.10.2025 | 9.3145 | 
| 08.10.2025 | 9.3172 | 
| 07.10.2025 | 9.3150 | 
| 06.10.2025 | 9.3166 | 
| 05.10.2025 | 9.3166 | 
| 04.10.2025 | 9.3166 | 
| 03.10.2025 | 9.3307 | 
| 02.10.2025 | 9.3746 | 
| 01.10.2025 | 9.3851 | 
| 30.09.2025 | 9.3983 | 
| 29.09.2025 | 9.4063 | 
| 28.09.2025 | 9.4063 | 
| 27.09.2025 | 9.4063 | 
| 26.09.2025 | 9.4037 | 
| 25.09.2025 | 9.4223 | 
| 24.09.2025 | 9.4157 | 
| 23.09.2025 | 9.4245 | 
| 22.09.2025 | 9.4276 | 
| 21.09.2025 | 9.4276 | 
| 20.09.2025 | 9.4276 | 
| 19.09.2025 | 9.4327 | 
| 18.09.2025 | 9.4374 | 
| 17.09.2025 | 9.4681 | 
| 16.09.2025 | 9.5123 | 
| 15.09.2025 | 9.5147 | 
| 14.09.2025 | 9.5147 | 
| 13.09.2025 | 9.5147 | 
| 12.09.2025 | 9.5140 | 
| 11.09.2025 | 9.4713 | 
| 10.09.2025 | 9.4664 | 
| 09.09.2025 | 9.4664 | 
| 08.09.2025 | 9.4664 | 
| 07.09.2025 | 9.4664 | 
| 06.09.2025 | 9.4753 | 
| 05.09.2025 | 9.4639 | 
| 04.09.2025 | 9.4313 | 
| 03.09.2025 | 9.4061 | 
| 02.09.2025 | 9.4172 | 
| 01.09.2025 | 9.4601 | 
| 31.08.2025 | 9.4601 | 
| 30.08.2025 | 9.4601 | 
| 29.08.2025 | 9.5580 | 
| 28.08.2025 | 9.5965 | 
| 27.08.2025 | 9.6047 | 
| 26.08.2025 | 9.6034 | 
| 25.08.2025 | 9.5549 | 
| 24.08.2025 | 9.5549 | 
| 23.08.2025 | 9.5549 | 
| 22.08.2025 | 9.4078 | 
| 21.08.2025 | 9.3681 | 
| 20.08.2025 | 9.3520 | 
| 19.08.2025 | 9.3555 | 
| 18.08.2025 | 9.3472 | 
| 17.08.2025 | 9.3472 | 
| 16.08.2025 | 9.3472 | 
| 15.08.2025 | 9.3441 | 
| 14.08.2025 | 9.3534 | 
| 13.08.2025 | 9.3538 | 
| 12.08.2025 | 9.3621 | 
| 11.08.2025 | 9.3725 | 
| 10.08.2025 | 9.3725 | 
| 09.08.2025 | 9.3725 | 
| 08.08.2025 | 9.3789 | 
| 07.08.2025 | 9.3873 | 
| 06.08.2025 | 9.4278 | 
| 05.08.2025 | 9.4528 | 
| 04.08.2025 | 9.4882 | 
| 03.08.2025 | 9.4882 | 
| 02.08.2025 | 9.4882 | 
| 01.08.2025 | 9.5016 | 
| 31.07.2025 | 9.5272 | 
| 30.07.2025 | 9.5385 | 
| 29.07.2025 | 9.5427 | 
| 28.07.2025 | 9.5384 | 
| 27.07.2025 | 9.5384 | 
| 26.07.2025 | 9.5384 | 
| 25.07.2025 | 9.5710 | 
| 24.07.2025 | 9.5835 | 
| 23.07.2025 | 9.5763 | 
| 22.07.2025 | 9.5812 | 
| 21.07.2025 | 9.6010 | 
| 20.07.2025 | 9.6010 | 
| 19.07.2025 | 9.6010 | 
| 18.07.2025 | 9.5714 | 
| 17.07.2025 | 9.5844 | 
| 16.07.2025 | 9.5956 | 
| 15.07.2025 | 9.6631 | 
| 14.07.2025 | 9.6872 | 
| 13.07.2025 | 9.6872 | 
| 12.07.2025 | 9.6872 | 
| 11.07.2025 | 9.6660 | 
| 10.07.2025 | 9.6595 | 
| 09.07.2025 | 9.6531 | 
| 08.07.2025 | 9.6934 | 
| 07.07.2025 | 9.7330 | 
| 06.07.2025 | 9.7330 | 
| 05.07.2025 | 9.7330 | 
| 04.07.2025 | 9.7741 | 
| 03.07.2025 | 9.8435 | 
| 02.07.2025 | 9.8603 | 
| 01.07.2025 | 9.8534 | 
| 30.06.2025 | 9.9002 | 
| 29.06.2025 | 9.9002 | 
| 28.06.2025 | 9.9002 | 
| 27.06.2025 | 9.9002 | 
| 26.06.2025 | 9.9048 | 
| 25.06.2025 | 9.9049 | 
| 24.06.2025 | 9.9000 | 
| 23.06.2025 | 9.9074 | 
| 22.06.2025 | 9.9074 | 
| 21.06.2025 | 9.9074 | 
| 20.06.2025 | 9.9116 | 
| 19.06.2025 | 9.9114 | 
| 18.06.2025 | 10.0864 | 
| 17.06.2025 | 10.1235 | 
| 16.06.2025 | 10.1394 | 
| 15.06.2025 | 10.1394 | 
| 14.06.2025 | 10.1394 | 
| 13.06.2025 | 10.1027 | 
| 12.06.2025 | 10.0024 | 
| 11.06.2025 | 9.9302 | 
| 10.06.2025 | 9.9071 | 
| 09.06.2025 | 9.8854 | 
| 08.06.2025 | 9.8854 | 
| 07.06.2025 | 9.8854 | 
| 06.06.2025 | 9.8854 | 
| 05.06.2025 | 9.8908 | 
| 04.06.2025 | 9.8911 | 
| 03.06.2025 | 9.9141 | 
| 02.06.2025 | 9.9392 | 
| 01.06.2025 | 9.9392 | 
| 31.05.2025 | 9.9392 | 
| 30.05.2025 | 9.9849 | 
| 29.05.2025 | 10.0120 | 
| 28.05.2025 | 10.1225 | 
| 27.05.2025 | 10.1738 | 
| 26.05.2025 | 10.2255 | 
| 25.05.2025 | 10.2255 | 
| 24.05.2025 | 10.2255 | 
| 23.05.2025 | 10.2753 | 
| 22.05.2025 | 10.3006 | 
| 21.05.2025 | 10.3135 | 
| 20.05.2025 | 10.3258 | 
| 19.05.2025 | 10.3757 | 
| 18.05.2025 | 10.3757 | 
| 17.05.2025 | 10.3757 | 
| 16.05.2025 | 10.3848 | 
| 15.05.2025 | 10.3977 | 
| 14.05.2025 | 10.4131 | 
| 13.05.2025 | 10.4157 | 
| 12.05.2025 | 10.4139 | 
| 11.05.2025 | 10.4139 | 
| 10.05.2025 | 10.4139 | 
| 09.05.2025 | 10.4139 | 
| 08.05.2025 | 10.4063 | 
| 07.05.2025 | 10.4214 | 
| 06.05.2025 | 10.4135 | 
| 05.05.2025 | 10.3881 | 
| 04.05.2025 | 10.3881 | 
| 03.05.2025 | 10.3881 | 
| 02.05.2025 | 10.4419 | 
| 01.05.2025 | 10.5515 | 
| 30.04.2025 | 10.5819 | 
| 29.04.2025 | 10.5993 | 
| 28.04.2025 | 10.6164 | 
| 27.04.2025 | 10.6164 | 
| 26.04.2025 | 10.6164 | 
| 25.04.2025 | 10.6370 | 
| 24.04.2025 | 10.6379 | 
| 23.04.2025 | 10.6539 | 
| 22.04.2025 | 10.6842 | 
| 21.04.2025 | 10.7122 | 
| 20.04.2025 | 10.7122 | 
| 19.04.2025 | 10.7122 | 
| 18.04.2025 | 10.8149 | 
| 17.04.2025 | 10.8601 | 
| 16.04.2025 | 10.8772 | 
| 15.04.2025 | 10.8889 | 
| 14.04.2025 | 10.8979 | 
| 13.04.2025 | 10.8979 | 
| 12.04.2025 | 10.8979 | 
| 11.04.2025 | 10.8935 | 
| 10.04.2025 | 10.8813 | 
| 09.04.2025 | 10.8861 | 
| 08.04.2025 | 10.8921 | 
| 07.04.2025 | 10.8960 | 
| 06.04.2025 | 10.8960 | 
| 05.04.2025 | 10.8960 | 
| 04.04.2025 | 10.8763 | 
| 03.04.2025 | 10.9040 | 
| 02.04.2025 | 10.9098 | 
| 01.04.2025 | 10.9042 | 
| 31.03.2025 | 10.9042 | 
| 30.03.2025 | 10.9042 | 
| 29.03.2025 | 10.9042 | 
| 28.03.2025 | 10.9217 | 
| 27.03.2025 | 10.9285 | 
| 26.03.2025 | 10.9285 | 
| 25.03.2025 | 10.9285 | 
| 24.03.2025 | 10.9285 | 
| 23.03.2025 | 10.9285 | 
| 22.03.2025 | 10.9285 | 
| 21.03.2025 | 10.9285 | 
| 20.03.2025 | 10.9330 | 
| 19.03.2025 | 10.9292 | 
| 18.03.2025 | 10.9362 | 
| 17.03.2025 | 10.9387 | 
| 16.03.2025 | 10.9387 | 
| 15.03.2025 | 10.9387 | 
| 14.03.2025 | 10.9311 | 
| 13.03.2025 | 10.9417 | 
| 12.03.2025 | 10.9372 | 
| 11.03.2025 | 10.9491 | 
| 10.03.2025 | 10.9491 | 
| 09.03.2025 | 10.9491 | 
| 08.03.2025 | 10.9491 | 
| 07.03.2025 | 10.9309 | 
| 06.03.2025 | 10.9376 | 
| 05.03.2025 | 10.9432 | 
| 04.03.2025 | 10.9394 | 
| 03.03.2025 | 10.9209 | 
| 02.03.2025 | 10.9209 | 
| 01.03.2025 | 10.9209 | 
| 28.02.2025 | 10.9169 | 
| 27.02.2025 | 10.9415 | 
| 26.02.2025 | 10.9443 | 
| 25.02.2025 | 10.9390 | 
| 24.02.2025 | 10.9457 | 
| 23.02.2025 | 10.9457 | 
| 22.02.2025 | 10.9457 | 
| 21.02.2025 | 10.9526 | 
| 20.02.2025 | 10.9513 | 
| 19.02.2025 | 10.9488 | 
| 18.02.2025 | 10.9452 | 
| 17.02.2025 | 10.9422 | 
| 16.02.2025 | 10.9422 | 
| 15.02.2025 | 10.9422 | 
| 14.02.2025 | 10.9418 | 
| 13.02.2025 | 10.9476 | 
| 12.02.2025 | 10.9461 | 
| 11.02.2025 | 10.9449 | 
| 10.02.2025 | 10.9408 | 
| 09.02.2025 | 10.9408 | 
| 08.02.2025 | 10.9408 | 
| 07.02.2025 | 10.9423 | 
| 06.02.2025 | 10.9447 | 
| 05.02.2025 | 10.9408 | 
| 04.02.2025 | 10.9413 | 
| 03.02.2025 | 10.9252 | 
| 02.02.2025 | 10.9252 | 
| 01.02.2025 | 10.9252 | 
| 31.01.2025 | 10.9242 | 
| 30.01.2025 | 10.9056 | 
| 29.01.2025 | 10.9234 | 
| 28.01.2025 | 10.9488 | 
| 27.01.2025 | 10.9539 | 
| 26.01.2025 | 10.9539 | 
| 25.01.2025 | 10.9539 | 
| 24.01.2025 | 10.9470 | 
| 23.01.2025 | 10.9315 | 
| 22.01.2025 | 10.9463 | 
| 21.01.2025 | 10.9411 | 
| 20.01.2025 | 10.9505 | 
| 19.01.2025 | 10.9505 | 
| 18.01.2025 | 10.9505 | 
| 17.01.2025 | 10.9441 | 
| 16.01.2025 | 10.9467 | 
| 15.01.2025 | 10.9268 | 
| 14.01.2025 | 10.9448 | 
| 13.01.2025 | 10.9437 | 
| 12.01.2025 | 10.9437 | 
| 11.01.2025 | 10.9437 | 
| 10.01.2025 | 10.9485 | 
| 09.01.2025 | 10.9398 | 
| 08.01.2025 | 10.9450 | 
| 07.01.2025 | 10.9427 | 
| 06.01.2025 | 10.9451 | 
| 05.01.2025 | 10.9451 | 
| 04.01.2025 | 10.9451 | 
| 03.01.2025 | 10.9473 | 
| 02.01.2025 | 10.9355 | 
| 01.01.2025 | 10.9355 | 
| 31.12.2024 | 10.9325 | 
| 30.12.2024 | 10.9330 | 
| 29.12.2024 | 10.9330 | 
| 28.12.2024 | 10.9330 | 
| 27.12.2024 | 10.9287 | 
| 26.12.2024 | 10.9294 | 
| 25.12.2024 | 10.9291 | 
| 24.12.2024 | 10.9269 | 
| 23.12.2024 | 10.9261 | 
| 22.12.2024 | 10.9261 | 
| 21.12.2024 | 10.9261 | 
| 20.12.2024 | 10.9240 | 
| 19.12.2024 | 10.9062 | 
| 18.12.2024 | 10.9217 | 
| 17.12.2024 | 10.9212 | 
| 16.12.2024 | 10.9238 | 
| 15.12.2024 | 10.9238 | 
| 14.12.2024 | 10.9238 | 
| 13.12.2024 | 10.9353 | 
| 12.12.2024 | 10.9346 | 
| 11.12.2024 | 10.9318 | 
| 10.12.2024 | 10.8930 | 
| 09.12.2024 | 10.9190 | 
| 08.12.2024 | 10.9190 | 
| 07.12.2024 | 10.9190 | 
| 06.12.2024 | 10.8916 | 
| 05.12.2024 | 10.9228 | 
| 04.12.2024 | 10.9129 | 
| 03.12.2024 | 10.9135 | 
| 02.12.2024 | 10.8978 | 
| 01.12.2024 | 10.8978 | 
| 30.11.2024 | 10.8978 | 
| 29.11.2024 | 10.8643 | 
| 28.11.2024 | 10.6945 | 
| 27.11.2024 | 10.6837 | 
| 26.11.2024 | 10.6766 | 
| 25.11.2024 | 10.6696 | 
| 24.11.2024 | 10.6696 | 
| 23.11.2024 | 10.6696 | 
| 22.11.2024 | 10.6671 | 
| 21.11.2024 | 10.6616 | 
| 20.11.2024 | 10.6614 | 
| 19.11.2024 | 10.6632 | 
| 18.11.2024 | 10.6566 | 
| 17.11.2024 | 10.6566 | 
| 16.11.2024 | 10.6566 | 
| 15.11.2024 | 10.6539 | 
| 14.11.2024 | 10.6558 | 
| 13.11.2024 | 10.6559 | 
| 12.11.2024 | 10.6545 | 
| 11.11.2024 | 10.6573 | 
| 10.11.2024 | 10.6573 | 
| 09.11.2024 | 10.6573 | 
| 08.11.2024 | 10.6467 | 
| 07.11.2024 | 10.6504 | 
| 06.11.2024 | 10.6504 | 
| 05.11.2024 | 10.6539 | 
| 04.11.2024 | 10.6481 | 
| 03.11.2024 | 10.6481 | 
| 02.11.2024 | 10.6481 | 
| 01.11.2024 | 10.6559 | 
| 31.10.2024 | 10.6549 | 
| 30.10.2024 | 10.6548 | 
| 29.10.2024 | 10.6574 | 
| 28.10.2024 | 10.6566 | 
| 27.10.2024 | 10.6566 | 
| 26.10.2024 | 10.6566 | 
| 25.10.2024 | 10.6565 | 
| 24.10.2024 | 10.6701 | 
| 23.10.2024 | 10.6644 | 
| 22.10.2024 | 10.6635 | 
| 21.10.2024 | 10.6630 | 
| 20.10.2024 | 10.6630 | 
| 19.10.2024 | 10.6630 | 
| 18.10.2024 | 10.6579 | 
| 17.10.2024 | 10.6508 | 
| 16.10.2024 | 10.6587 | 
| 15.10.2024 | 10.6581 | 
| 14.10.2024 | 10.6624 | 
| 13.10.2024 | 10.6624 | 
| 12.10.2024 | 10.6624 | 
| 11.10.2024 | 10.6500 | 
| 10.10.2024 | 10.6506 | 
| 09.10.2024 | 10.6544 | 
| 08.10.2024 | 10.6536 | 
| 07.10.2024 | 10.6438 | 
| 06.10.2024 | 10.6438 | 
| 05.10.2024 | 10.6438 | 
| 04.10.2024 | 10.6457 | 
| 03.10.2024 | 10.6535 | 
| 02.10.2024 | 10.6568 | 
| 01.10.2024 | 10.6409 | 
| 30.09.2024 | 10.6506 | 
| 29.09.2024 | 10.6506 | 
| 28.09.2024 | 10.6506 | 
| 27.09.2024 | 10.6475 | 
| 26.09.2024 | 10.6460 | 
| 25.09.2024 | 10.6518 | 
| 24.09.2024 | 10.6552 | 
| 23.09.2024 | 10.6514 | 
| 22.09.2024 | 10.6514 | 
| 21.09.2024 | 10.6514 | 
| 20.09.2024 | 10.6558 | 
| 19.09.2024 | 10.6534 | 
| 18.09.2024 | 10.6610 | 
| 17.09.2024 | 10.6591 | 
| 16.09.2024 | 10.6642 | 
| 15.09.2024 | 10.6642 | 
| 14.09.2024 | 10.6642 | 
| 13.09.2024 | 10.6627 | 
| 12.09.2024 | 10.6647 | 
| 11.09.2024 | 10.6626 | 
| 10.09.2024 | 10.6566 | 
| 09.09.2024 | 10.6566 | 
| 08.09.2024 | 10.6566 | 
| 07.09.2024 | 10.6566 | 
| 06.09.2024 | 10.6586 | 
| 05.09.2024 | 10.6618 | 
| 04.09.2024 | 10.6786 | 
| 03.09.2024 | 10.6761 | 
| 02.09.2024 | 10.6776 | 
| 01.09.2024 | 10.6776 | 
| 31.08.2024 | 10.6776 | 
| 30.08.2024 | 10.6613 | 
| 29.08.2024 | 10.6758 | 
| 28.08.2024 | 10.6642 | 
| 27.08.2024 | 10.6700 | 
| 26.08.2024 | 10.6719 | 
| 25.08.2024 | 10.6719 | 
| 24.08.2024 | 10.6719 | 
| 23.08.2024 | 10.6597 | 
| 22.08.2024 | 10.6673 | 
| 21.08.2024 | 10.6686 | 
| 20.08.2024 | 10.6628 | 
| 19.08.2024 | 10.6600 | 
| 18.08.2024 | 10.6600 | 
| 17.08.2024 | 10.6600 | 
| 16.08.2024 | 10.6562 | 
| 15.08.2024 | 10.6390 | 
| 14.08.2024 | 10.6014 | 
| 13.08.2024 | 10.5946 | 
| 12.08.2024 | 10.5918 | 
| 11.08.2024 | 10.5918 | 
| 10.08.2024 | 10.5918 | 
| 09.08.2024 | 10.5881 | 
| 08.08.2024 | 10.5875 | 
| 07.08.2024 | 10.5924 | 
| 06.08.2024 | 10.6000 | 
| 05.08.2024 | 10.6024 | 
| 04.08.2024 | 10.6024 | 
| 03.08.2024 | 10.6024 | 
| 02.08.2024 | 10.6064 | 
| 01.08.2024 | 10.6082 | 
| 31.07.2024 | 10.6239 | 
| 30.07.2024 | 10.6235 | 
| 29.07.2024 | 10.6443 | 
| 28.07.2024 | 10.6443 | 
| 27.07.2024 | 10.6443 | 
| 26.07.2024 | 10.6240 | 
| 25.07.2024 | 10.6585 | 
| 24.07.2024 | 10.6639 | 
| 23.07.2024 | 10.6640 | 
| 22.07.2024 | 10.6612 | 
| 21.07.2024 | 10.6612 | 
| 20.07.2024 | 10.6612 | 
| 19.07.2024 | 10.6586 | 
| 18.07.2024 | 10.6618 | 
| 17.07.2024 | 10.6685 | 
| 16.07.2024 | 10.6734 | 
| 15.07.2024 | 10.6595 | 
| 14.07.2024 | 10.6595 | 
| 13.07.2024 | 10.6595 | 
| 12.07.2024 | 10.6656 | 
| 11.07.2024 | 10.6596 | 
| 10.07.2024 | 10.6587 | 
| 09.07.2024 | 10.6769 | 
| 08.07.2024 | 10.6751 | 
| 07.07.2024 | 10.6751 | 
| 06.07.2024 | 10.6751 | 
| 05.07.2024 | 10.6580 | 
| 04.07.2024 | 10.6632 | 
| 03.07.2024 | 10.6683 | 
| 02.07.2024 | 10.6666 | 
| 01.07.2024 | 10.6638 | 
| 30.06.2024 | 10.6638 | 
| 29.06.2024 | 10.6638 | 
| 28.06.2024 | 10.6783 | 
| 27.06.2024 | 10.6783 | 
| 26.06.2024 | 10.6657 | 
| 25.06.2024 | 10.6811 | 
| 24.06.2024 | 10.6539 | 
| 23.06.2024 | 10.6539 | 
| 22.06.2024 | 10.6374 | 
| 21.06.2024 | 10.6378 | 
| 20.06.2024 | 10.6528 | 
| 19.06.2024 | 10.7224 | 
| 18.06.2024 | 10.7537 | 
| 17.06.2024 | 10.7537 | 
| 16.06.2024 | 10.7537 | 
| 15.06.2024 | 10.7537 | 
| 14.06.2024 | 10.7569 | 
| 13.06.2024 | 10.7287 | 
| 12.06.2024 | 10.7302 | 
| 11.06.2024 | 10.7317 | 
| 10.06.2024 | 10.7369 | 
| 09.06.2024 | 10.7369 | 
| 08.06.2024 | 10.7369 | 
| 07.06.2024 | 10.7403 | 
| 06.06.2024 | 10.7503 | 
| 05.06.2024 | 10.7603 | 
| 04.06.2024 | 10.7640 | 
| 03.06.2024 | 10.7635 | 
| 02.06.2024 | 10.7635 | 
| 01.06.2024 | 10.7635 | 
| 31.05.2024 | 10.7614 | 
| 30.05.2024 | 10.7728 | 
| 29.05.2024 | 10.7860 | 
| 28.05.2024 | 10.7991 | 
| 27.05.2024 | 10.8136 | 
| 26.05.2024 | 10.8136 | 
| 25.05.2024 | 10.8136 | 
| 24.05.2024 | 10.8136 | 
| 23.05.2024 | 10.8216 | 
| 22.05.2024 | 10.8425 | 
| 21.05.2024 | 10.8513 | 
| 20.05.2024 | 10.8656 | 
| 19.05.2024 | 10.8656 | 
| 18.05.2024 | 10.8656 | 
| 17.05.2024 | 10.8786 | 
| 16.05.2024 | 10.8990 | 
| 15.05.2024 | 10.8982 | 
| 14.05.2024 | 10.8987 | 
| 13.05.2024 | 10.9069 | 
| 12.05.2024 | 10.9069 | 
| 11.05.2024 | 10.9069 | 
| 10.05.2024 | 10.9069 | 
| 09.05.2024 | 10.9069 | 
| 08.05.2024 | 10.9121 | 
| 07.05.2024 | 10.9201 | 
| 06.05.2024 | 10.9099 | 
| 05.05.2024 | 10.9099 | 
| 04.05.2024 | 10.9126 | 
| 03.05.2024 | 10.9186 | 
| 02.05.2024 | 10.9210 | 
| 01.05.2024 | 10.9212 | 
| 30.04.2024 | 10.9246 | 
| 29.04.2024 | 10.9293 | 
| 28.04.2024 | 10.9293 | 
| 27.04.2024 | 10.9293 | 
| 26.04.2024 | 10.9362 | 
| 25.04.2024 | 10.9349 | 
| 24.04.2024 | 10.9317 | 
| 23.04.2024 | 10.9309 | 
| 22.04.2024 | 10.9248 | 
| 21.04.2024 | 10.9248 | 
| 20.04.2024 | 10.9248 | 
| 19.04.2024 | 10.9237 | 
| 18.04.2024 | 10.9230 | 
| 17.04.2024 | 10.9240 | 
| 16.04.2024 | 10.9229 | 
| 15.04.2024 | 10.9249 | 
| 14.04.2024 | 10.9249 | 
| 13.04.2024 | 10.9249 | 
| 12.04.2024 | 10.9364 | 
| 11.04.2024 | 10.9438 | 
| 10.04.2024 | 10.9438 | 
| 09.04.2024 | 10.9435 | 
| 08.04.2024 | 10.9508 | 
| 07.04.2024 | 10.9508 | 
| 06.04.2024 | 10.9508 | 
| 05.04.2024 | 10.9547 | 
| 04.04.2024 | 10.9539 | 
| 03.04.2024 | 10.9563 | 
| 02.04.2024 | 10.9572 | 
| 01.04.2024 | 10.9511 | 
| 31.03.2024 | 10.9511 | 
| 30.03.2024 | 10.9511 | 
| 29.03.2024 | 10.9563 | 
| 28.03.2024 | 10.9546 | 
| 27.03.2024 | 10.9579 | 
| 26.03.2024 | 10.9593 | 
| 25.03.2024 | 10.9575 | 
| 24.03.2024 | 10.9575 | 
| 23.03.2024 | 10.9575 | 
| 22.03.2024 | 10.9575 | 
| 21.03.2024 | 10.9575 | 
| 20.03.2024 | 10.9541 | 
| 19.03.2024 | 10.9573 | 
| 18.03.2024 | 10.9542 | 
| 17.03.2024 | 10.9542 | 
| 16.03.2024 | 10.9542 | 
| 15.03.2024 | 10.9523 | 
| 14.03.2024 | 10.9558 | 
| 13.03.2024 | 10.9558 | 
| 12.03.2024 | 10.9552 | 
| 11.03.2024 | 10.9552 | 
| 10.03.2024 | 10.9552 | 
| 09.03.2024 | 10.9552 | 
| 08.03.2024 | 10.9552 | 
| 07.03.2024 | 10.9586 | 
| 06.03.2024 | 10.9583 | 
| 05.03.2024 | 10.9596 | 
| 04.03.2024 | 10.9599 | 
| 03.03.2024 | 10.9599 | 
| 02.03.2024 | 10.9599 | 
| 01.03.2024 | 10.9573 | 
| 29.02.2024 | 10.9548 | 
| 28.02.2024 | 10.9578 | 
| 27.02.2024 | 10.9598 | 
| 26.02.2024 | 10.9571 | 
| 25.02.2024 | 10.9571 | 
| 24.02.2024 | 10.9571 | 
| 23.02.2024 | 10.9581 | 
| 22.02.2024 | 10.9594 | 
| 21.02.2024 | 10.9577 | 
| 20.02.2024 | 10.9557 | 
| 19.02.2024 | 10.9554 | 
| 18.02.2024 | 10.9554 | 
| 17.02.2024 | 10.9554 | 
| 16.02.2024 | 10.9538 | 
| 15.02.2024 | 10.9538 | 
| 14.02.2024 | 10.9567 | 
| 13.02.2024 | 10.9576 | 
| 12.02.2024 | 10.9548 | 
| 11.02.2024 | 10.9548 | 
| 10.02.2024 | 10.9548 | 
| 09.02.2024 | 10.9596 | 
| 08.02.2024 | 10.9578 | 
| 07.02.2024 | 10.9562 | 
| 06.02.2024 | 10.9536 | 
| 05.02.2024 | 10.9589 | 
| 04.02.2024 | 10.9589 | 
| 03.02.2024 | 10.9589 | 
| 02.02.2024 | 10.9565 | 
| 01.02.2024 | 10.9581 | 
| 31.01.2024 | 10.9592 | 
| 30.01.2024 | 10.9541 | 
| 29.01.2024 | 10.9565 | 
| 28.01.2024 | 10.9565 | 
| 27.01.2024 | 10.9565 | 
| 26.01.2024 | 10.9512 | 
| 25.01.2024 | 10.9504 | 
| 24.01.2024 | 10.9536 | 
| 23.01.2024 | 10.9528 | 
| 22.01.2024 | 10.9552 | 
| 21.01.2024 | 10.9552 | 
| 20.01.2024 | 10.9552 | 
| 19.01.2024 | 10.9500 | 
| 18.01.2024 | 10.9500 | 
| 17.01.2024 | 10.9505 | 
| 16.01.2024 | 10.9509 | 
| 15.01.2024 | 10.9514 | 
| 14.01.2024 | 10.9514 | 
| 13.01.2024 | 10.9514 | 
| 12.01.2024 | 10.9540 | 
| 11.01.2024 | 10.9528 | 
| 10.01.2024 | 10.9512 | 
| 09.01.2024 | 10.9592 | 
| 08.01.2024 | 10.9640 | 
| 07.01.2024 | 10.9640 | 
| 06.01.2024 | 10.9640 | 
| 05.01.2024 | 10.9637 | 
| 04.01.2024 | 10.9630 | 
| 03.01.2024 | 10.9620 | 
| 02.01.2024 | 10.9571 | 
| 01.01.2024 | 10.9571 | 
| 31.12.2023 | 10.9571 | 
| 30.12.2023 | 10.9571 | 
| 29.12.2023 | 10.9548 | 
| 28.12.2023 | 10.9549 | 
| 27.12.2023 | 10.9608 | 
| 26.12.2023 | 10.9589 | 
| 25.12.2023 | 10.9516 | 
| 24.12.2023 | 10.9516 | 
| 23.12.2023 | 10.9516 | 
| 22.12.2023 | 10.9567 | 
| 21.12.2023 | 10.9549 | 
| 20.12.2023 | 10.9594 | 
| 19.12.2023 | 10.9517 | 
| 18.12.2023 | 10.9612 | 
| 17.12.2023 | 10.9612 | 
| 16.12.2023 | 10.9612 | 
| 15.12.2023 | 10.9545 | 
| 14.12.2023 | 10.9634 | 
| 13.12.2023 | 10.9655 | 
| 12.12.2023 | 10.9565 | 
| 11.12.2023 | 10.9640 | 
| 10.12.2023 | 10.9640 | 
| 09.12.2023 | 10.9640 | 
| 08.12.2023 | 10.9636 | 
| 07.12.2023 | 10.9617 | 
| 06.12.2023 | 10.9569 | 
| 05.12.2023 | 10.9538 | 
| 04.12.2023 | 10.9517 | 
| 03.12.2023 | 10.9517 | 
| 02.12.2023 | 10.9517 | 
| 01.12.2023 | 10.9515 | 
| 30.11.2023 | 10.9518 | 
| 29.11.2023 | 10.9516 | 
| 28.11.2023 | 10.9525 | 
| 27.11.2023 | 10.9536 | 
| 26.11.2023 | 10.9536 | 
| 25.11.2023 | 10.9536 | 
| 24.11.2023 | 10.9542 | 
| 23.11.2023 | 10.9526 | 
| 22.11.2023 | 10.9508 | 
| 21.11.2023 | 10.9515 | 
| 20.11.2023 | 10.9520 | 
| 19.11.2023 | 10.9520 | 
| 18.11.2023 | 10.9520 | 
| 17.11.2023 | 10.9525 | 
| 16.11.2023 | 10.9546 | 
| 15.11.2023 | 10.9536 | 
| 14.11.2023 | 10.9555 | 
| 13.11.2023 | 10.9522 | 
| 12.11.2023 | 10.9522 | 
| 11.11.2023 | 10.9522 | 
| 10.11.2023 | 10.9544 | 
| 09.11.2023 | 10.9524 | 
| 08.11.2023 | 10.9533 | 
| 07.11.2023 | 10.9533 | 
| 06.11.2023 | 10.9533 | 
| 05.11.2023 | 10.9533 | 
| 04.11.2023 | 10.9533 | 
