2025-07-01
Официальные курсы валют НБТ
Динамику курсов важнейших валют на нашем сайте можно посмотреть здесь!Цифровой код валюты | Алфавитный код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс в TJS |
---|
840 | USD | 1 | Доллар США | 9.8534 |
978 | EUR | 1 | ЕВРО | 11.5571 |
156 | CNY | 1 | Китайский юань | 1.3757 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 12.3678 |
810 | RUB | 1 | Российский рубль | 0.1255 |
860 | UZS | 100 | Узбекский Сум | 0.0776 |
417 | KGS | 10 | Киргизский сом | 1.1270 |
398 | KZT | 10 | Казахский тенге | 0.1896 |
933 | BYN | 1 | Новый белорусский рубль | 3.0169 |
364 | IRR | 1000 | Иранский риал | 0.2346 |
971 | AFN | 10 | Афганский афгани | 1.4010 |
586 | PKR | 10 | Пакистанская рупия | 0.3454 |
949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 0.2476 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 2.8153 |
826 | GBP | 1 | Английский фунт стерлингов | 13.5100 |
36 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 6.4382 |
208 | DKK | 1 | Датская крона | 1.5488 |
352 | ISK | 10 | Исландская крона | 0.8121 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 7.2075 |
414 | KWD | 1 | Кувейтский динар | 32.2228 |
578 | NOK | 1 | Норвежская крона | 0.9763 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 7.7306 |
752 | SEK | 1 | Шведская крона | 1.0377 |
392 | JPY | 10 | Японская йена | 0.6829 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 5.7961 |
51 | AMD | 100 | Армянский драм | 2.5639 |
981 | GEL | 1 | Грузинский лари | 3.6178 |
498 | MDL | 1 | Молдавский лей | 0.5849 |
980 | UAH | 1 | Украинская гривна | 0.2358 |
784 | AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.6826 |
682 | SAR | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.6272 |
356 | INR | 10 | Индийская рупия | 1.1486 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 2.7243 |
458 | MYR | 1 | Малайзийский ринггит | 2.3383 |
764 | THB | 1 | Таиландский бат | 0.3028 |
410 | KRW | 100 | Южнокорейская вона | 0.7266 |
Динамику курсов важнейших валют на нашем сайте можно посмотреть здесь!