12.09.2025 19:50:14
Официальный курс доллара сегодня — Национальный Банк Таджикистана
Курсы валют НБТ | |
---|---|
1 USD | Доллар США TJS |
Изменен: 2025-09-12 10:33:42
Курс доллара сегодня — Коммерческие банки Таджикистана
TJS | Покупка | Продажа |
---|---|---|
![]() на 27.08.2025 (Изм.: 2025-08-27 12:05:23) | TJS | |
![]() на 05-08-2022 (Изм.: 2022-08-05 20:48:11) | 1,4800 | 1,5300 TJS | ![]() на 12-09-2025 (Изм.: 2025-09-12 19:03:29) | TJS |
![]() на 12.09.2025 (Изм.: 2025-09-12 19:16:38) | TJS | |
![]() на 12.09.2025 (Изм.: 2025-09-12 19:04:20) | TJS | |
![]() на 12.09.2025 (Изм.: 2025-09-12 19:33:23) | TJS | |
![]() на (Изм.: 2025-09-12 19:33:22) | TJS | |
![]() на (Изм.: 2025-09-12 19:16:33) | TJS | |
![]() на 19.03.20 (Изм.: 2020-03-19 09:53:41) | 9.7000 | 9.7500 TJS |
![]() на 11.02.2020 (Изм.: 2020-02-11 20:29:32) | 9.6700 | 9.7000 TJS |
![]() на (Изм.: 2025-09-12 19:33:18) | TJS | |
![]() на 12.09.2025 (Изм.: 2025-09-12 19:11:36) | TJS | |
![]() на 12.09.2025 (Изм.: 2025-09-12 19:04:09) | 11.3225 | TJS |
![]() на 12.09.2025 (Изм.: 2025-09-12 19:11:22) | TJS |
Курс доллара в соседних государствах
! Данные приводятся в национальных валютах соответствующих стран!
Курс доллара сегодня — Ташкент — Узбекистан (в узбекских сумах)
(Официальный курс ЦБ Республики Узбекистан, Курс доллара на черном рынке Ташкента)
Курс доллара сегодня — Алматы — Казахстан (в казахских тенге)
(Официальный курс ЦБ Республики Казахстан, средние курсы покупки/продажи доллара в обменных пунктах Алматы)
Курс доллара сегодня — Бишкек — Кыргызстан (в кыргызских сомах)
(Официальный курс НБ Кыргызской Республики, средние курсы покупки/продажи доллара в обменных пунктах Бишкека)