2025-06-30
Официальные курсы валют НБТ
Динамику курсов важнейших валют на нашем сайте можно посмотреть здесь!Цифровой код валюты | Алфавитный код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс в TJS |
---|
840 | USD | 1 | Доллар США | 9.9002 |
978 | EUR | 1 | ЕВРО | 11.5872 |
156 | CNY | 1 | Китайский юань | 1.3811 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 12.3444 |
810 | RUB | 1 | Российский рубль | 0.1260 |
860 | UZS | 100 | Узбекский Сум | 0.0787 |
417 | KGS | 10 | Киргизский сом | 1.1342 |
398 | KZT | 10 | Казахский тенге | 0.1910 |
933 | BYN | 1 | Новый белорусский рубль | 3.0312 |
364 | IRR | 1000 | Иранский риал | 0.2357 |
971 | AFN | 10 | Афганский афгани | 1.4049 |
586 | PKR | 10 | Пакистанская рупия | 0.3490 |
949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 0.2489 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 2.8286 |
826 | GBP | 1 | Английский фунт стерлингов | 13.5781 |
36 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 6.4698 |
208 | DKK | 1 | Датская крона | 1.5529 |
352 | ISK | 10 | Исландская крона | 0.8138 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 7.2338 |
414 | KWD | 1 | Кувейтский динар | 32.3547 |
578 | NOK | 1 | Норвежская крона | 0.9815 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 7.7612 |
752 | SEK | 1 | Шведская крона | 1.0462 |
392 | JPY | 10 | Японская йена | 0.6859 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 5.8236 |
51 | AMD | 100 | Армянский драм | 2.5695 |
981 | GEL | 1 | Грузинский лари | 3.6334 |
498 | MDL | 1 | Молдавский лей | 0.5824 |
980 | UAH | 1 | Украинская гривна | 0.2382 |
784 | AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.6955 |
682 | SAR | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.6396 |
356 | INR | 10 | Индийская рупия | 1.1544 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 2.7275 |
458 | MYR | 1 | Малайзийский ринггит | 2.3394 |
764 | THB | 1 | Таиландский бат | 0.3044 |
410 | KRW | 100 | Южнокорейская вона | 0.7301 |
Динамику курсов важнейших валют на нашем сайте можно посмотреть здесь!