Официальные курсы валют НБТ

Официальные курсы валют НБТ

2024-05-19

Официальные курсы валют НБТ






Динамику курсов важнейших валют на нашем сайте можно посмотреть здесь!

Цифровой
код валюты
Алфавитный
код валюты
Единица
измерения
Наименование
валюты
Курс в TJS
840 USD 1 Доллар США 10.8656
978 EUR 1 ЕВРО 11.7837
156 CNY 1 Китайский юань 1.5033
756 CHF 1 Швейцарский франк 11.9507
810 RUB 1 Российский рубль 0.1193
860 UZS 100 Узбекский Сум 0.0856
417 KGS 10 Киргизский сом 1.2318
398 KZT 10 Казахский тенге 0.2450
933 BYN 1 Новый белорусский рубль 3.3268
364 IRR 1000 Иранский риал 0.2587
971 AFN 10 Афганский афгани 1.5099
586 PKR 10 Пакистанская рупия 0.3897
949 TRY 1 Турецкая лира 0.3365
934 TMT 1 Новый туркменский манат 3.1045
826 GBP 1 Английский фунт стерлингов 13.7504
36 AUD 1 Австралийский доллар 7.2300
208 DKK 1 Датская крона 1.5790
352 ISK 10 Исландская крона 0.7829
124 CAD 1 Канадский доллар 7.9660
414 KWD 1 Кувейтский динар 35.3548
578 NOK 1 Норвежская крона 1.0121
702 SGD 1 Сингапурский доллар 8.0611
752 SEK 1 Шведская крона 1.0105
392 JPY 10 Японская йена 0.6970
944 AZN 1 Азербайджанский манат 6.3915
51 AMD 100 Армянский драм 2.7998
981 GEL 1 Грузинский лари 3.9374
498 MDL 1 Молдавский лей 0.6113
980 UAH 1 Украинская гривна 0.2753
784 AED 1 Дирхам ОАЭ 2.9581
682 SAR 1 Риал Саудовской Аравии 2.8971
356 INR 10 Индийская рупия 1.3028
985 PLN 1 Польский злотый 2.7593
458 MYR 1 Малайзийский ринггит 2.3168
764 THB 1 Таиландский бат 0.2992
484 MXN 1 Мексиканское песо 0.6507

Динамику курсов важнейших валют на нашем сайте можно посмотреть здесь!